Suivez les présentations des finalistes BEA en streaming live !
30 novembre 2021Demain, les finalistes des BEA Awards présenteront leurs cases en live devant le jury. Vous pourrez vous aussi suivre ces présentations via la plateforme de streaming Wavely de Mojuice.
Étant donné le nombre important de cases, les délibérations des BEA sont réparties entre deux jurys dans deux pièces séparées. Mojuice a prévu un stream live pour les deux ‘pièces’, permettant de suivre facilement les présentations chez vous ou au bureau.
1. Rendez-vous sur https://platform.wavely.be/events/BEA_Awards
2. Complétez à droite de l’écran votre prénom, nom et adresse e-mail.
3. Choisissez en suite quel stream vous voulez suivre : 'Room 1' ou 'Room 2'.
Retrouvez ici l’aperçu des présentations, et à quel moment et dans quelle pièce elles sont prévues :
ROOM 1 | |||||
time | year | category | agency | name case | client |
8:45 | 2020 | B2E | Open the Fridge | Young Grad Day | Telenet |
9:03 | 2020 | B2E | Way2Events | Steampunk, inspired by Cegeka | Cegeka |
9:21 | 2020 | B2E | To the Point | Factory of Dreams | Mathieu Gijbels |
9:39 | 2020 | B2E | d-side | Ontex 40 years | Ontex |
9:57 | 2020 | B2E | New Balls Please | Opel Corsa & Astra Training Days | Opel Belgium |
10:15 | 2020 | B2E | Fast Forward | Grimbergen Experience | Carlsberg International |
10:33 | COFFEE BREAK | ||||
10:53 | 2021 | B2E | Pink Piñata Productions BV | Net dat tikkeltje anders show | P&V |
11:11 | 2021 | B2E | New Balls Please | Kick-off 2021 | Hilti |
11:29 | 2021 | B2E | Balthazar Events | Open Talk - Boost Your Beat | Orange Belgium |
11:47 | 2021 | B2B | Sylvester Events | Think hybrid | Sylvester Events |
12:05 | 2021 | B2B | Event Masters | Global Festival Game | Event Masters |
12:23 | 2021 | B2B | Goosebumps Events | HO Gent proclamaties | HO Gent |
12:41 | LUNCH BREAK | ||||
13:26 | 2020 | B2B | Balthazar | Boutique Hotel in the Air | Brussels Airlines |
13:44 | 2020 | B2B | Cravat Events | Discover More | HPE |
14:02 | 2020 | B2B | Keep it Quiet | The Kraken Memorial | Jet Import |
14:20 | 2020 | B2B | People First | Regenerative Alliance 2019 | Libramont |
14:38 | COFFEE BREAK | ||||
14:58 | 2020 | B2B | Dazzle Events | ION - Opening Waregem Business Park | ION |
15:16 | 2020 | B2B | Fast Forward | BMW. The story of luxury | BMW Belux |
15:34 | 2020 | B2B | Meetmarcel | Tamara - The Amazing Rally | Woodstoxx |
15:52 | END |
ROOM 2 | |||||
time | year | category | agency | name case | client |
8:45 | 2021 | Institutional | d-side | We are Events | Stay Safe Events |
9:03 | 2021 | Institutional | Sylvester Events | Ultimas 2020 | Ministerie vd Vlaamse Gemeenschap Department: cultuur, jeugd, sport& media |
9:21 | 2020 | Institutional | Sylvester | Liberation Days Antwerpen 1944 - 2019 | Stad Antwerpen |
9:39 | 2020 | Institutional | Event Masters | The Success of Chance | Nationale Loterij |
9:57 | 2020 | Institutional | Les Nocturnales | Bastogne - The Roads To Freedom | City of Bastogne |
10:15 | COFFEE BREAK | ||||
10:53 | 2021 | Institutional | LPC Patrimoine | Tournai d'été | Ville de Tournai |
11:11 | 2020 | Institutional | VO Europe + VO Event | European Research and Innovation days | European Commission |
11:29 | 2020 | Institutional | Yuzu Events | Luminus Wind Day | Luminus (Groupe EDF) |
11:47 | 2020 | B2C | Cravat Events | Rail & Snow | Stad Antwerpen |
12:05 | 2020 | B2C | Sportizon | Belfius EuroHockey Championships | KBHB & EHF |
12:23 | 2020 | B2C | Butik Agency | LEA launch | Mondelez |
12:41 | LUNCH BREAK | ||||
13:26 | 2020 | B2C | CityCubes | Smile Safari | Audi, Coca Cola, McDonalds, Lidl & Samsung |
13:44 | 2020 | B2C | Demonstr8 | Fanta Halloween | Coca-Cola Services |
14:02 | 2020 | Institutional | Ofcores | BAM Marketing Congress 2019 | BAM - Belgian Association of Marketing |
14:20 | 2021 | B2C | Goosebumps Events | Serre Pop Up | |
14:38 | COFFEE BREAK | ||||
14:58 | 2021 | B2C | Cravat Events BVBA | Belgian Brewer Trails | Eigen project - INTO SPORT |
15:16 | 2021 | B2C | CityCubes | smile #LikeMe | VRT |
15:34 | 2021 | B2C | RTL Belgium | First Concert Covid Safe | Radio Contact |
15:52 | END |
Structural partners:
Partners @ Nekkerhal:
Catering partners @ Nekkerhal:
Partners @ Lamot:
Organization:
Mediapartners:
With the support of these Associations: